Modèle |
Choisissez votre Dacia Duster |
Comparez avec le Dacia Duster |
Moteur | ||
Carburant | ||
Type de transmission | ||
Dacia Eco² 1 | ||
Code moteur | ||
Type de boîte de vitesses | ||
Niveau de dépollution | ||
Nombres de places | ||
Type moteur | ||
Type mine | ||
Alimentation moteur en air | ||
Cylindrée (cm3) | ||
Alésage x Course (mm) | ||
Nombre de cylindres | ||
Nombre de soupapes | ||
Rapport volumétrique | ||
Puissance maxi kW CEE (ch DIN) | ||
Puissance Administrative | ||
Régime de puissance maxi (tr/min) | ||
Couple maxi Nm CEE (Nm) | ||
Régime de couple maxi (tr/min) | ||
Type d'injection | ||
Filtre à particules | ||
Boîte de vitesses | ||
Type BV et indice | ||
Nbre de rapports | ||
Vitesses à 1 000 tr/min : en 1re | ||
en 2e | ||
en 3e | ||
en 4e | ||
en 5e | ||
en 6e | ||
Direction | ||
Type | ||
Diamètre de braquage entre trottoirs/murs (m) |
||
Nombre de tours de volant entre butées |
||
Trains | ||
Avant | ||
Arrière : Essieu souple à épure programmée et ressorts hélicoïdaux |
||
Arrière : Multibras type Mac-Pherson | ||
Roues - Pneumatiques | ||
Jantes de référence | ||
Pneumatiques de référence | ||
Freinage | ||
Type de circuit | ||
ABS Bosch 8.1 | ||
AFU | ||
Répartiteur électronique de freinage |
||
ESP | ||
Assistance de freinage | ||
Avant Disques ventilés ∅ / épaisseur (mm) |
||
Arrière Tambour ∅ (pouces) |
||
Performances | ||
Aérodynamique S (m²)/Cx | ||
Vitesse maxi (Km/h) | ||
0-100 Km/h (s) | ||
400m D.A. (s) | ||
1 000m D.A. (s) | ||
Consommations et émissions |
||
Co2 (g/km) | ||
Cycle urbain (départ à froid) (l/100 km) |
||
Cycle extra urbain (l/100 km) | ||
Cycle complet (l/100 km) | ||
Capacité | ||
Réservoir (litres) | ||
Poids (kg) | ||
À vide en ordre de marche | ||
À vide en ordre de marche sur l'avant | ||
À vide en ordre de marche sur l'arrière | ||
Maxi autorisé (M.M.A.C.) | ||
Total roulant (M.T.R.) | ||
Charge utile | ||
Maxi remorque freinée (dans la limite du M.T.R.) |
||
Maxi remorque non freinée | ||
Plan cote (mm) | ||
Type de carrosserie | ||
Largeur hors tout avec rétroviseurs extérieurs | ||
Longueur de chargement au sol derrière banquette arrière | ||
Hauteur ouverture arrière | ||
Hauteur à vide avec galerie | ||
Longueur de chargement au sol banquette arrière rabattue | ||
Hauteur à vide portes arrière ou hayon ouvert | ||
Longueur hors tout | ||
Largeur hors tout | ||
Hauteur hors tout | ||
Empattement | ||
Porte à faux avant | ||
Porte à faux arrière | ||
Hauteur à vide | ||
Hauteur hayon ouvert à vide | ||
Hauteur seuil à vide | ||
Garde au sol en charge | ||
Largeur aux coudes avant | ||
Largeur aux coudes arrière | ||
Largeur d'entrée supérieure de coffre | ||
Largeur d'entrée inférieure de coffre | ||
Longueur de chargement maxi | ||
Volume | ||
Volume du coffre mini (dm3) | ||
Volume du coffre maxi (dm3) | ||
Prix en France | ||
Duster | Ambiance | Lauréate | Prestige |
1 Duster Dacia Eco² répond aux 3 critères suivants : des émissions de CO2 inférieures à 140 g/km ou Duster roulant aux biocarburants ; Duster produit dans une usine certifiée ISO 14 001 minimisant l'impact sur l'environnement ; contenir plus de 5% de plastique issu du recyclage. Dacia s'engage sur tout le cycle de vie du Duster.